软件开发服务
图1:震撼科技软件开发服务能力总览——深耕医疗信息化12载
震撼科技深耕医疗信息化领域12载,拥有30余名研发及实施服务人员,已通过CMMI L3(软件能力成熟度模型集成三级)认证,建立了规范的软件开发流程和质量管理体系。团队在从业背景、行业理论、医管实践、技术研发上均具备相当的优势和足够的经验积累,为医疗机构提供从需求分析、架构设计、定制开发到实施部署、运维保障的全生命周期软件服务。
一、核心服务能力
| 服务类型 | 服务内容 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 定制化软件开发 | 根据医院特定业务流程和管理需求,从零开发专属软件系统,涵盖需求调研、原型设计、编码实现、测试验收全流程 | 医院特色专科、个性化管理流程、创新业务试点 |
| 标准产品实施 | 基于公司成熟产品线(HIP集成平台、EMR电子病历、危急值系统、体检系统、PACS影像、会议签到等)快速部署实施 | 医院常规信息化建设、评级达标、系统升级替换 |
| 系统集成开发 | HIS/LIS/PACS/ECG等多系统接口开发与数据互通,打破信息孤岛,实现全院数据一体化融合 | 互联互通评级、数据集成平台建设、跨系统业务协同 |
| 移动端开发 | 医疗移动APP、微信服务号/小程序、移动查房PDA端、护士移动工作站等多端适配开发 | 互联网医院、移动办公、床旁医护服务 |
| 二次开发与扩展 | 基于已有系统的功能扩展、报表定制、接口对接、流程优化,含数据库表结构开放支持自主二开 | 系统功能增强、新业务接入、第三方系统对接 |
二、技术栈与研发实力
现代技术矩阵
Rust / actix-web
Java / Spring Cloud
Python / Django
Vue3 / React
Qt / C++
微服务架构
Docker / 云原生
Nacos / openEuler
Oracle / MySQL / SQLite
Tera / Diesel ORM
OHIF / DICOM
医疗标准深度兼容
HL7
FHIR
DICOM
IHE
互联互通四甲/五乙
电子病历5级以上
- CMMI L3认证:已建立规范的软件需求、设计、编码、测试、交付全流程质量管理体系,确保高质量交付。
- 多语言技术栈:Rust高性能后端(actix-web 4)、Java微服务(Spring Cloud)、Python数据分析、Vue3/React前端、Qt跨平台桌面,按场景选型。
- 医疗标准深度兼容:熟悉HL7、FHIR、DICOM、IHE等医疗信息标准,深度对标互联互通成熟度测评及电子病历分级评价要求。
三、成熟产品线
| No. | 产品名称 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 1 | 医院信息集成平台(HIP) | 消除信息烟囱,实现HIS/LIS/PACS/EMR数据互联互通 |
| 2 | 云架构结构化电子病历(EMR) | 全浏览器运行,对标电子病历分级评价5级以上 |
| 3 | 全院危急值一体化管理与通知系统 | "5+2"多途径智推,时间预警闭环,守护生命绿道 |
| 4 | 医院体检信息管理系统(PEIS) | 体检全流程数字化,支持团检与个检 |
| 5 | 智慧医疗影像管理系统(PACS) | AI双模推理,OHIF Viewer,全院影像统一管理 |
| 6 | 会议签到管理系统 | Qt跨平台,覆盖学术会议全场景 |
| 7 | AI-ERP企业资源计划 | AI智能辅助,业财一体化集成 |
四、开发流程与质量保障
采用 CMMI L3 规范流程,确保高质量交付:
需求调研 → 架构设计 → 编码与单元测试 → 系统集成测试 → 部署上线与培训 → 运维保障
| 阶段 | 工作内容 | 交付物 |
|---|---|---|
| 1 | 需求调研与分析 | 需求规格说明书、业务流程图 |
| 2 | 系统架构设计 | 技术方案、数据库设计、接口文档 |
| 3 | 编码实现与单元测试 | 源代码、单元测试报告 |
| 4 | 系统集成测试 | 测试报告、缺陷修复记录 |
| 5 | 部署上线与培训 | 部署文档、用户手册、培训记录 |
| 6 | 运维保障与持续优化 | 运维日志、升级版本、优化建议 |
五、服务承诺
| 7×24小时响应 | 全天候技术支持热线,即时的远程技术支持 |
| 1小时到场 | 郑州市内1小时到达现场,河南省内4小时到达 |
| 终身免费升级 | 软件产品终身免费升级,无年度强制费用 |
| 源码开放合作 | 支持源码购买及产权共享式合作,满足自主可控战略需求 |

